2016年北京市民政局所属事业单位招考工作人员面试通知
2016年北京市民政局所属事业单位招考工作人员面试通知
一、面试时间:2016年7月6日(星期三)
上午8:30面试开始,下午13:30面试开始。
(上午8:30后、下午13:30后到达考生不得入场参加面试。)
二、面试地点:北京市民政教育管理学院(北京市东城区东四西大街36号)。
三、携带材料:请进入面试的考生携带个人身份证和笔试准考证准时签到。
四、注意事项:
1. 请进入面试的考生分别于面试当日上午8:00前,下午13:00前到达面试指定地点报到。上午8:30后、下午13:30后到达考生不得入场参加面试。
2. 考点停车位有限,请尽量搭乘公共交通前往。
2016年6月29日
附件:2016年北京市民政局所属事业单位公开招考工作人员面试安排
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 面试时间 |
1 | 21161146 | 北京市社区服务中心 | 行政管理 | 2016年7月6日上午 |
2 | 21161141 | 北京市社区服务中心 | 行政管理 | 2016年7月6日上午 |
3 | 21161144 | 北京市社区服务中心 | 行政管理 | 2016年7月6日上午 |
4 | 21161151 | 北京市社区服务中心 | 信息网络 | 2016年7月6日上午 |
5 | 21161153 | 北京市社区服务中心 | 信息网络 | 2016年7月6日上午 |
6 | 21161159 | 北京市社会福利事务管理中心 | 企业监管(应届) | 2016年7月6日上午 |
7 | 21161160 | 北京市社会福利事务管理中心 | 企业监管(应届) | 2016年7月6日上午 |
8 | 21161158 | 北京市社会福利事务管理中心 | 企业监管(应届) | 2016年7月6日上午 |
9 | 21161157 | 北京市社会福利事务管理中心 | 企业监管(应届) | 2016年7月6日上午 |
10 | 21161190 | 北京市社会福利事务管理中心 | 资产管理 | 2016年7月6日上午 |
11 | 21161189 | 北京市社会福利事务管理中心 | 资产管理 | 2016年7月6日上午 |
12 | 21161193 | 北京市社会福利事务管理中心 | 资产管理 | 2016年7月6日上午 |
13 | 21161191 | 北京市社会福利事务管理中心 | 资产管理 | 2016年7月6日上午 |
14 | 21161192 | 北京市社会福利事务管理中心 | 资产管理 | 2016年7月6日上午 |
15 | 21161284 | 北京市民政局信息中心 | 信息管理 | 2016年7月6日上午 |
16 | 21161285 | 北京市民政局信息中心 | 信息管理 | 2016年7月6日上午 |
17 | 21161291 | 北京市民政局信息中心 | 信息管理 | 2016年7月6日上午 |
18 | 21161288 | 北京市民政局信息中心 | 信息管理 | 2016年7月6日上午 |
19 | 21161287 | 北京市民政局信息中心 | 信息管理 | 2016年7月6日上午 |
20 | 21161286 | 北京市民政局信息中心 | 信息管理 | 2016年7月6日上午 |
21 | 21161139 | 北京市民政局会计事务管理中心 | 财务管理 | 2016年7月6日下午 |
22 | 21161138 | 北京市民政局会计事务管理中心 | 财务管理 | 2016年7月6日下午 |
23 | 21161140 | 北京市民政局会计事务管理中心 | 财务管理 | 2016年7月6日下午 |
24 | 21161133 | 北京市民政局会计事务管理中心 | 财务管理(应届) | 2016年7月6日下午 |
25 | 21161130 | 北京市民政局会计事务管理中心 | 财务管理(应届) | 2016年7月6日下午 |
26 | 21161125 | 北京市民政局会计事务管理中心 | 财务管理(应届) | 2016年7月6日下午 |
27 | 21161127 | 北京市民政局会计事务管理中心 | 财务管理(应届) | 2016年7月6日下午 |
28 | 21161128 | 北京市民政局会计事务管理中心 | 财务管理(应届) | 2016年7月6日下午 |
29 | 21161185 | 北京市社会福利事务管理中心 | 财务管理 | 2016年7月6日下午 |
30 | 21161184 | 北京市社会福利事务管理中心 | 财务管理 | 2016年7月6日下午 |
31 | 21161183 | 北京市社会福利事务管理中心 | 财务管理 | 2016年7月6日下午 |
32 | 21161187 | 北京市社会福利事务管理中心 | 财务管理 | 2016年7月6日下午 |
33 | 21161188 | 北京市社会福利事务管理中心 | 财务管理 | 2016年7月6日下午 |
34 | 21161162 | 北京市社会福利事务管理中心 | 福利监管 | 2016年7月6日下午 |
35 | 21161163 | 北京市社会福利事务管理中心 | 福利监管 | 2016年7月6日下午 |
36 | 21161165 | 北京市社会福利事务管理中心 | 福利监管 | 2016年7月6日下午 |
37 | 21161166 | 北京市社会福利事务管理中心 | 行政管理 | 2016年7月6日下午 |
38 | 21161170 | 北京市社会福利事务管理中心 | 行政管理 | 2016年7月6日下午 |
39 | 21161180 | 北京市社会福利事务管理中心 | 行政管理 | 2016年7月6日下午 |
40 | 21161169 | 北京市社会福利事务管理中心 | 行政管理 | 2016年7月6日下午 |
41 | 21161168 | 北京市社会福利事务管理中心 | 行政管理 | 2016年7月6日下午 |
42 | 21161172 | 北京市社会福利事务管理中心 | 行政管理 | 2016年7月6日下午 |
43 | 21161178 | 北京市社会福利事务管理中心 | 行政管理 | 2016年7月6日下午 |
44 | 21161181 | 北京市社会福利事务管理中心 | 行政管理 | 2016年7月6日下午 |
45 | 21161179 | 北京市社会福利事务管理中心 | 行政管理 | 2016年7月6日下午 |
46 | 21161223 | 北京市接受救灾捐赠事务管理中心 | 财务管理 | 2016年7月6日下午 |
47 | 21161224 | 北京市接受救灾捐赠事务管理中心 | 财务管理 | 2016年7月6日下午 |
48 | 21161227 | 北京市接受救灾捐赠事务管理中心 | 财务管理 | 2016年7月6日下午 |
点击分享此信息:
相关文章