2016年北京市丰台区卫计委所属事业单位面向医疗卫生专业应届毕业生招聘拟聘用人员公示
2016年北京市丰台区卫计委所属事业单位面向医疗卫生专业应届毕业生招聘拟聘用人员公示
北京公务员考试网按照《北京市事业单位公开招聘工作人员实施办法》(京人社专技发〔2010〕102号)及《2016年丰台区卫计委所属事业单位面向医疗卫生专业应届毕业生招聘工作人员公告》的有关要求,2016年丰台区卫计委所属事业单位面向医疗卫生专业应届毕业生招聘工作已完成面试、体检等环节,现将拟聘用人员进行公示,自发布之日起公示七个工作日。
咨询电话:63822486
丰台区卫生和计划生育委员会
2016年7月25日
附件: 《2016年丰台区卫计委事业单位面向医疗卫生专业应届毕业生招聘拟聘用人员名单》
| 序号 | 报名编号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 |
| 1 | 318 | 任航 | 丰台区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 621001 |
| 2 | 122 | 武宇晨 | 丰台区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 621001 |
| 3 | 177 | 肖丹朝 | 丰台区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 621001 |
| 4 | 269 | 冯宝玉 | 丰台区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 621001 |
| 5 | 77 | 王淼易 | 丰台医院 | 检验科医师 | 621014 |
| 6 | 280 | 刘畅 | 丰台医院 | 神经外科医师 | 621017 |
| 7 | 207 | 杨帆 | 丰台医院 | 神经内科医师 | 621018 |
| 8 | 22 | 刘颖 | 丰台医院 | 心内科 | 621020 |
| 9 | 259 | 李强 | 丰台医院 | 心内科 | 621020 |
| 10 | 130 | 于娜 | 丰台医院 | 整形科医师 | 621028 |
| 11 | 10 | 余晓明 | 丰台医院 | 骨科医师 | 621029 |
| 12 | 66 | 吴二俊 | 丰台医院 | 骨科医师 | 621029 |
| 13 | 49 | 杨佳佳 | 南苑医院 | 肾内科医师 | 621034 |
| 14 | 302 | 李娜 | 南苑医院 | 呼吸内科 | 621037 |
| 15 | 116 | 肖娜 | 南苑医院 | 医师 | 621038 |
| 16 | 283 | 代广霞 | 南苑医院 | 内分泌科 | 621039 |
| 17 | 94 | 张定生 | 铁营医院 | 内科 | 621044 |
| 18 | 151 | 刘迪 | 铁营医院 | 医师 | 621045 |
| 19 | 7 | 李东方 | 中西医结合医院 | 内科1医师 | 621052 |
| 20 | 69 | 迪更妮 | 中西医结合医院 | 内科1医师 | 621052 |
| 21 | 246 | 姜婷婷 | 中西医结合医院 | 内科1医师 | 621052 |
| 22 | 261 | 白雯 | 中西医结合医院 | 内科1医师 | 621052 |
| 23 | 38 | 康海娟 | 中西医结合医院 | 神经内科医师 | 621053 |
| 24 | 185 | 刘轩 | 中西医结合医院 | 内科2医师 | 621055 |
| 25 | 300 | 代岳雯 | 中西医结合医院 | 内科3医师 | 621056 |
| 26 | 208 | 刘思源 | 中西医结合医院 | 外科医师 | 621057 |
| 27 | 223 | 张茁 | 中西医结合医院 | 检验师 | 621059 |
| 28 | 313 | 张翠红 | 妇幼保健院 | 儿童早发中心医师 | 621063 |
| 29 | 174 | 李昭昭 | 妇幼保健院 | 妇科 | 621064 |
| 30 | 20 | 唐启婷 | 妇幼保健院 | 产科 | 621065 |
| 31 | 198 | 孔艳军 | 妇幼保健院 | 产科 | 621065 |
| 32 | 82 | 何其佳 | 妇幼保健院 | 功能科医师 | 621066 |
| 33 | 23 | 王静 | 妇幼保健院 | 儿科医师 | 621067 |
| 34 | 9 | 祁芳霞 | 蒲黄榆社区卫生服务中心 | 中医师 | 621068 |
| 35 | 328 | 吴云 | 蒲黄榆社区卫生服务中心 | 中医师 | 621068 |
| 36 | 16 | 杨玉彦 | 右安门社区卫生服务中心 | 防保医师 | 621069 |
| 37 | 126 | 李芃芃 | 王佐镇社区卫生服务中心 | 药剂士 | 621077 |
| 38 | 53 | 徐一鸣 | 王佐镇社区卫生服务中心 | 放射医师 | 621084 |
| 39 | 59 | 张昭 | 丰台社区卫生服务中心 | 健康管理部医师 | 621087 |
| 40 | 157 | 高雅静 | 方庄社区卫生服务中心 | 中医临床医师 | 621088 |
| 41 | 51 | 降依然 | 方庄社区卫生服务中心 | 护士 | 621094 |
| 42 | 86 | 宋丹彤 | 卢沟桥社区卫生服务中心 | 中医科 | 621099 |
| 43 | 99 | 王繁 | 卢沟桥社区卫生服务中心 | 中医科 | 621099 |
| 44 | 199 | 张悉宇 | 卢沟桥社区卫生服务中心 | 中医科 | 621099 |
| 45 | 18 | 曹洪娟 | 卢沟桥社区卫生服务中心 | 口腔科 | 621102 |
| 46 | 5 | 钱润依 | 卢沟桥社区卫生服务中心 | 放射科 | 621105 |
| 47 | 245 | 马寅 | 卢沟桥社区卫生服务中心 | 药剂科 | 621106 |
| 48 | 224 | 刘婧宇 | 卢沟桥社区卫生服务中心 | 药剂科 | 621107 |
| 49 | 307 | 郭明艳 | 大红门社区卫生服务中心 | 中医1 | 621108 |
| 50 | 290 | 董秋侠 | 长辛店镇社区卫生服务中心 | 医学影像 | 621117 |
| 51 | 170 | 周文淼 | 南苑社区卫生服务中心 | 中医医师 | 621120 |
| 52 | 84 | 周芳园 | 马家堡社区卫生服务中心 | 口腔科医师 | 621121 |
| 53 | 30 | 曹梦锦 | 马家堡社区卫生服务中心 | 地段保健科医师 | 621122 |
| 54 | 52 | 姚天富 | 马家堡社区卫生服务中心 | 康复技师 | 621124 |
| 55 | 258 | 尹凯宁 | 马家堡社区卫生服务中心 | 中医科医师 | 621126 |
| 56 | 12 | 杨静 | 新村社区卫生服务中心 | 内科医师 | 621130 |
| 57 | 237 | 刘婧瑶 | 长辛店社区卫生服务中心 | 中医医师 | 621135 |
| 58 | 180 | 王东方 | 铁营社区卫生服务中心 | 全科医师 | 621137 |
| 59 | 67 | 任莹 | 铁营社区卫生服务中心 | 检验师 | 621139 |
| 60 | 332 | 王茜 | 铁营社区卫生服务中心 | 针推医师 | 621140 |
| 61 | 281 | 崔号 | 西罗园社区卫生服务中心 | 全科医师 | 621142 |
| 62 | 47 | 刘素 | 西罗园社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 621143 |
| 63 | 54 | 刘畅 | 西罗园社区卫生服务中心 | 针推医师 | 621144 |
| 64 | 137 | 张惠鑫 | 精防院 | 医师 | 621147 |
点击分享此信息:
相关文章


