国家公务员网 地方站:
您的当前位置:北京公务员考试网 >> 北京事业单位招考 >> 事业单位

2016年北京市大兴区卫生监督所招聘社会化工作人员成绩表

发布:2016-07-29 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  北京公务员考试网现将北京市大兴区卫生监督所招聘2016年社会化工作人员成绩表公布如下:
     
大兴区卫生监督所公开招聘2016年社会化工作人员成绩表
姓名 准考证号 客观题分数 主观题分数 总分
何雨泽 20160101 30 29 59
董 芮 20160102 34 31 65
安奇敏 20160103 33 30 63
曹 俊 20160104 32 23 55
张 蕊 20160105 32 32 64
王 蕊 20160106 37 30 67
张 斌 20160107 0 0 0
宋晨祎 20160108 0 0 0
张昊旺 20160109 41 29 70
王 娇 20160110 34 28 62
徐 爽 20160111 29 31 60
杨 雪 20160112 22 0 22
李子豪 20160113 27 24 51
刘玉洁 20160114 36 34 70
马伊琛 20160115 32 27 59
龙可鑫 20160116 40 27 67
赵云飞 20160117 39 24 63
赵 青 20160118 0 0 0
张 晔 20160119 38 31 69
顾国岩 20160120 36 10 46
史鲁津 20160121 35 32 67
刘 丹 20160122 31 30 61
宋 一 20160123 0 0 0
孔祥佳 20160124 28 21 49
邸文静 20160125 0 0 0
金 依 20160126 34 30 64
马莉媛 20160127 0 0 0
夏庆龙 20160128 47 29 76
王 欢 20160129 28 24 52
赵 凯 20160130 21 22 43
薛士佳 20160131 29 24 53
韩植任 20160132 42 30 72
齐宝超 20160133 35 23 58
郭砚强 20160134 28 25 53

 


点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.bjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-26
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML