国家公务员网 地方站:
您的当前位置:北京公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017北京平谷区第二次事业单位公开招聘工作人员考试成绩公告

发布:2017-07-02 00:00:00 字号: 小 | 中 | 大 我要提问我要提问
   2017北京平谷区第二次事业单位公开招聘工作人员考试成绩公告已公布,北京公务员考试网现将其发布如下:
  
 
主管部门 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 姓名 性别 公共笔试 专业考试 总成绩
平谷区委党校 平谷区委党校 教研室教师 2 赵超 男 85 85.4 85.2
纪翔 男 77.5 84 80.75
刘昭顺 男 81.5 80 80.75
刘一鸣 女 76.5 84 80.25
史月田 女 73 86.8 79.9
王真卓 女 80.5 78.2 79.35
潘玉坤 女 70 88.4 79.2
张滔 男 86.5 71.6 79.05
岳晓峰 男 79.5 78.2 78.85
聂萌 女 73.5 84.2 78.85
王晨 男 71 76.2 73.6
胡嘉珍 女 84.5 61 72.75
吴晓岚 女 71 73.4 72.2
冀林林 女 71 73.2 72.1
王峥 男 75 65.8 70.4
蒲书宁 女 67.5 67.2 67.35
赵琳 女 61 68.8 64.9
贾巾月 女 64 64.5 64.3
田星 女 65.5 62.4 63.95
平谷区发展和改革委员会 京津冀协同发展服务中心 生态文明建设 1 何康康 男 79 85 82
平谷区园林绿化局 林业调查队 林业综合管理 1 胡惠杰 女   72.8 72.8
平谷区园林绿化局 园林绿化中心 林业综合管理 1 赵秀玲 女 82 82.5 82.25
李婷婷 女 68 62.4 65.2
平谷区财政局 财政评审中心 项目评审员 2 张晶 女 82 90 86
付俊玲 女 77.5 85 81.25
丛晓曼 女 75.5 79 77.25
王招娣 女 74 74 74
北京市平谷区广播电视中心 北京市平谷区广播电视中心 编辑记者 1 刘鸣山 男   82 82

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.bjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-26
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML