2017北京市新闻出版广电局遴选公务员综合成绩通知
2017北京市新闻出版广电局遴选公务员综合成绩通知已公布,北京公务员考试网现将其发布如下:
职位 | 姓名 | 准考证号 | 综合成绩(按笔试成绩、面试成绩、综合评价得分4:4:2计算) |
办公室 文秘职位 | 赵小娜 | 2017070101 | 79.12 |
康怡 | 2017070104 | 78.12 | |
汤竞婧 | 2017070106 | 74.46 | |
张林庆 | 2017070105 | 71.4 | |
姚艳霞 | 2017070102 | 68.8 | |
公共服务处综合管理职位 | 李铮 | 2017070123 | 82.64 |
王丹丹 | 2017070124 | 79.44 | |
龙慧 | 2017070118 | 72.24 | |
于佳 | 2017070117 | 69.64 | |
传媒机构管理处行政许可及监管职位 | 刘嫱吟 | 2017070129 | 78.84 |
戴向明 | 2017070135 | 74.86 | |
甘晓帆 | 2017070128 | 70.54 | |
孙丹阳 | 2017070132 | 70.06 | |
段志金 | 2017070131 | 68.08 |
原标题:北京市新闻出版广电局2017年公开遴选公务员综合成绩通知
点击分享此信息:
相关文章